Un lot forfaitaire est une donnée environnementale conventionnelle, fournie par le ministère, qui permet d'estimer l'impact environnemental d'un lot ou sous-lot technique entier, en fonction de la typologie et de la surface de référence du projet. Les lots d'une étude RE2020 pour lesquels il est possible d'utiliser un lot forfaitaire dépendent de l'usage.
Ces valeurs forfaitaires ont été développées pour pallier le manque de données environnementales sur les équipements constituant les lots techniques, ce qui empêche de modéliser ces lots correctement de manière détaillée. Il concerne ces lots et sous lots :
8.1 : Équipements de production chaud/froid hors cogénération
8.3 : Systèmes d'émission
8.4 : Traitement de l'air et éléments de désenfumage
8.5 : Réseaux et conduits
10 : Réseaux d’énergie (courant fort)
11 : Réseaux de communication (courant faible)
Voici la liste des identifiants des lots forfaitaires pour les usages de la RE2020 :
| 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison individuelle | 26720 | / | / | / | 26716 | 26717 |
| Logement collectif | 26718 | / | / | / | 26707 | 26719 |
| Bureaux | 27577 | 27576 | 27575 | 27574 | 27579 | 27578 |
| Enseignement primaire et secondaire | 27571 | 27570 | 27569 | 27568 | 27573 | 27572 |
| Médiathèques et bibliothèques | 50758 | 51000 | 50760 | 50998 | 51003 | 51006 |
| Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d'enseignements atypiques | 50814 | 50813 | 50812 | 50811 | 50816 | 50815 |
| HĂ´tels | 50789 | 50790 | 50791 | 50792 | 50787 | 50788 |
| Etablissement d'accueil de la petite enfance | 50776 | 50777 | 50778 | 50779 | 50774 | 50775 |
| Restaurants et restaurants scolaires | 50801 | 50802 | 50803 | 50804 | 50799 | 50800 |
| Commerces | 50770 | 50771 | 50772 | 50773 | 50768 | 51025 |
| Vestiaires seuls | 51007 | 51013 | 51018 | 51022 | ||
| Etablissements sanitaires avec hébergement et établissements de santé | 50807 | 50808 | 50809 | 50810 | 50805 | 51026 |
| Aérogares | 50762 | 50763 | 50764 | 50765 | 50767 | 51027 |
| Industries ou artisanats | 50795 | 50796 | 50797 | 50798 | 50793 | 51028 |
| Etablissements sportifs (municipaux, scolaires et privés) | 50782 | 50783 | 50784 | 50785 | 50780 | 51034 |
Commentaires
0Â commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.